Яндекс.Погода -->
Поиск по сайту
 

ЖКХ → УК «Сибирский Стандарт»

УК «Сибирский Стандарт»

группа компаний
г.Бердск, ул.Рогачева, 5
Приемная: (383-41) 4-80-70
Диспетчерская: (383-41) 4-25-96
Оплатить коммунальные услуги Вы можете
в кассах РКЦ «СКС».

Получить справки паспортного стола можно в офисе компании


Дома в управлении

Адрес дома Общая пл., м2 Этажность
1 Боровая 94 5152,5 5
2 Боровая 96 4760,90 5
3 Боровая 98 5289.70 5
4 Кольцова 18 962.40 3
5 Комсомольская 16а 1907,4 3
6 Красная Сибирь 118 7360.30 10
7 Лунная 10 3496.30 5
8 Лунная 10а 3473.10 5
9 Лунная 11 7063.00 5
10 Лунная 12 3536.20 5
11 Лунная 14 11036.00 9
12 Лунная 15 5230.90 5
13 Лунная 16 2884.90 5
14 Лунная 17 6863.70 5
15 Лунная 19 7366.60 5
16 Лунная 21 7007.60 5
17 Лунная 22 2841.60 5
18 Лунная 22а 2903.20 5
19 Лунная 24 5198.40 5
20 Лунная 25 4335.40 5
21 Лунная 49 5270.60 5
22 Лунная 6 3535,9 5
23 Лунная 8 3482,4 5
24 Микрорайон 1 4650 5
25 Микрорайон 13 4640 5
Адрес дома Общая пл., м2 Этажность
26 Микрорайон 14 4634,8 5
27 Микрорайон 15 4642,9 5
28 Микрорайон 15а 3456,5 5
29 Микрорайон 16 5822.30 5
30 Микрорайон 16а 4853.10 9
31 Микрорайон 17 5792.20 5
32 Микрорайон 18 5873.60 5
33 Микрорайон 19 5881.23 5
34 Микрорайон 2 5805.60 5
35 Микрорайон 20 5785.40 5
36 Микрорайон 22 5805.60 5
37 Микрорайон 22а 4320.20 5
38 Микрорайон 23 5757.90 5
39 Микрорайон 24 5819.00 5
40 Микрорайон 25 5826.60 5
41 Микрорайон 27 5801.10 5
42 Микрорайон 28 5790.70 5
43 Микрорайон 29 5774.00 5
44 Микрорайон 3 4614.60 5
45 Микрорайон 30 4353.20 5
46 Микрорайон 32 4372.10 5
47 Микрорайон 33 4333.50 5
48 Микрорайон 34 4413.20 5
49 Микрорайон 35 4393.50 5
50 Микрорайон 36 4359.90 5

[X]

Войти в личный кабинет

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?