НОВОСТИ БЕРДСКА

Меньше всех пришло бердчан на округе №26, больше всего – на округе № 1.
Помимо общей картины участия жителей Бердска в прошедших на этих выходных выборов, показательна и статистика явки по участковым избирательным комиссиям и депутатским округам. По предварительным данным (точные итоги обещали озвучить 13 сентября), явка на выборах губернатора в 2023 году составила в целом по области 31,86% (приняло участие 695 485 избирателей). На выборах в 2018 году явка была 29,52% (проголосовало 628 945 человек).
В Бердске явка составила с учетом количества избирателей в 83311 человек – 27,92% (пришло к урнам и проголосовала через электронную систему 23259 человек). Как и в прошлом избирательном сезоне пять лет назад, Бердск не «дотянул» до средней цифры по области, но в целом повысил показатель явки – в 2018 явка в Бердске составила 23,66%. Рост более 4%, при том, что общая явка на выборах этого года в целом по области возросла на чуть больше 2% по сравнению с 2018 годом.
Можно долго спорить на эту тему, но если учесть довольно масштабную и дорогостоящую агитационную компанию как ставшего победителем Андрея Травникова, так и в целом работу по привлечению избирателей к урнам, то цифры роста в целом по области малы.
Но помимо общих цифр, показательна в целом статистика голосования по городским округам ГорСовета и в разрезе по отдельным участковым комиссиям. Как видно из имеющейся в распоряжении Портала ЖКХ таблицы, самым провальным по явке оказался округ № 26, где депутат Председатель ГорСовета Бердска Владимир Голубев. Общая цифра явки по двум УИК округа №26 составила 20,62%. Можно списать такую низкую явку на частный сектор – где в целом активность ниже, но даже если взять участковую комиссию, также расположенную в школе-лицее №6 на микрорайоне «Южный», но относящуюся к округу № 27 (депутат Константин Гук), то там явка составила 30,72%. А общая явка по округу № 27 – 23,01%. Так что списать причины только на частный сектор не получается.
Если говорить в целом, то самая большая явка традиционно показана в поселке Новый и округе №1 – там общая явка составила 39,77%. Здесь, традиционно, такие высокие для Бердска показатели связаны с пансионатом ветеранов – по нему явка составила 88,63%. Второе место по активности избирателей показал округ № 23 (депутат Людмила Чуркина) – явка 33,02%. На третьем месте округ №7 (депутат Евгения Перфилова) – 32,5%.
Более полную картину голосования по депутатским округам можно увидеть из таблицы.
№ округа | № УИК | Место нахождения | Число избирателей | Общее число проголосовавших (с у четом ДЭГ) | % явки | % явки по округам |
1 | 1328 | БПВТ им.Калинина | 387 | 343 | 88,63% | 39,77 |
1327 | школа № 4 | 618 | 132 | 21,36% | ||
1329 | школа № 4 | 1894 | 678 | 35,80% | ||
2 | 1333 | д/с № 1 "Сибирячок" | 1740 | 569 | 32,70% | 31,36% |
1334 | д/с № 1 "Сибирячок" | 1248 | 368 | 29,49% | ||
3 | 1330 | школа № 10 | 2806 | 689 | 24,55% | 24,55% |
4 | 1331 | ТРК "Ясная поляна" | 1559 | 410 | 26,30% | 29,69% |
1332 | школа № 10 | 1584 | 523 | 33,02% | ||
5 | 1340 | БПК (ул.Ленина) | 1018 | 282 | 27,70% | 29,11 |
1337 | ГЦКиД | 2132 | 635 | 29,78% | ||
6 | 1335 | СШ "Олимп" | 633 | 156 | 24,64% | 28,21 |
1336 | эконом.лицей | 2090 | 615 | 29,43% | ||
7 | 1338 | школа № 2 | 1771 | 556 | 31,39% | 32,5 |
1339 | школа № 2 | 1438 | 487 | 33,87% | ||
8 | 2060 | ХШ "Весна" | 1319 | 381 | 28,89% | 26,68 |
1355 | школа № 3 | 1837 | 461 | 25,10% | ||
9 | 1341 | школа № 1 | 722 | 238 | 32,96% | 27,74 |
1344 | школа № 9 | 2533 | 665 | 26,25% | ||
10 | 1342 | лицей № 6 | 2327 | 744 | 31,97% | 30,89 |
1345 | лицей № 7 | 780 | 216 | 27,69% | ||
11 | 1346 | "Маэстро" | 1863 | 544 | 29,20% | 26,76 |
1347 | БПК (ул.Островского) | 1451 | 343 | 23,64% | ||
12 | 1348 | школа № 8 | 1559 | 457 | 29,31% | 30,57 |
1349 | школа № 8 | 1270 | 408 | 32,13% | ||
13 | 1350 | школа № 8 | 1108 | 288 | 25,99% | 23,05 |
1351 | школа № 8 | 2271 | 491 | 21,62% | ||
14 | 1352 | школа № 9 | 1609 | 507 | 31,51% | 30,78 |
1353 | школа № 9 | 1500 | 450 | 30,00% | ||
15 | 1354 | ЦМУ | 2757 | 607 | 22,02% | 22,02 |
16 | 1356 | школа № 3 | 1382 | 274 | 19,83% | 22,84 |
1357 | школа № 3 | 1692 | 428 | 25,30% | ||
17 | 1358 | Лесхоз | 1777 | 444 | 24,99% | 24,79 |
1343 | лицей № 6 (м-н Южный") | 1002 | 245 | 24,45% | ||
18 | 1359 | д/с № 9 "Теремок" | 2858 | 860 | 30,09% | 30,09 |
19 | 1360 | школа № 13 | 1702 | 494 | 29,02% | 27,64 |
1365 | школа № 13 | 1380 | 358 | 25,94% | ||
20 | 1361 | школа № 11 | 787 | 277 | 35,20% | 28,77 |
1366 | школа № 13 | 2439 | 651 | 26,69% | ||
21 | 1362 | школа № 11 | 2902 | 753 | 25,95% | 25,95 |
22 | 1363 | ДК "Родина" | 1648 | 561 | 34,04% | 32,6 |
1364 | ДК "Родина" | 1413 | 437 | 30,93% | ||
23 | 1371 | школа № 12 | 2665 | 880 | 33,02% | 33,02 |
24 | 1373 | БЭМК | 2775 | 692 | 24,94% | 24,94 |
25 | 1368 | школа № 5 | 1891 | 549 | 29,03% | 29,15 |
1369 | школа № 5 | 1461 | 428 | 29,30% | ||
26 | 1367 | лицей № 6 (м-н Южный") | 1691 | 387 | 22,89% | 20,62 |
1372 | лицей № 6 (м-н Южный") | 2076 | 390 | 18,79% | ||
27 | 2061 | лицей № 6 (м-н Южный") | 1299 | 399 | 30,72% | 23,01 |
1370 | школа № 5 | 2647 | 509 | 19,23% |
Прямо душа радуется за БПВТ им.Калинина), значит чем больше таких санаториев тем выше явка. Уверен все проживающие голосовали удалённо и электронно в здравом уме и твёрдой памяти ... не смешите мои седины ...
Пенсионер МВД, всё просто, они голосовали в пансионате. Осмысленно или нет это мы не знаем, зачем обижать людей, их и так жизнь обидела.